Йогурт фруктовый питьевой "Чудо"Апельсин 2.4% 270 г .
Состав: А – молоко нормализованное, фруктовый наполнитель «Испанский апельсин» (мякоть апельсина, вода, cахар, концентрированный сок апельсина, cтабилизатор – Е1442, ароматизатор, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, закваска; В – молоко нормализованное, молоко восстановленное, фруктовый наполнитель «Испанский апельсин» (мякоть апельсина, вода, cахар, концентрированный сок апельсина, cтабилизатор – Е1442, ароматизатор, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, закваска.
Пищевая ценность:
жиры 2,4г;
белки 2,8 г;
углеводы 15,2 г.
Энергетическая ценность: 395 кДж/ 94 ккал.
Хранить не более 40 дней при температуре от +2 до +6 С
ID продукта | 373100 |
Название | Йогурт Чудо питьевой со вкусом апельсина 2.4% 270 г |
Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Подкатегории | ЙОГУРТЫ > ЙОГУРТ ФРУКТОВЫЙ > ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ |
МАССА НЕТТО, грамм | 270 |
ЖИРНОСТЬ, % | 2.4 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 270 |
Сырье | Коровье молоко |
Вкус, Добавки | апельсин |
Состав продукта | А – молоко нормализованное, фруктовый наполнитель «Испанский апельсин» (мякоть апельсина, вода, cахар, концентрированный сок апельсина, cтабилизатор – Е1442, ароматизатор, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, закваска; В – молоко нормализованное, молоко восстановленное, фруктовый наполнитель «Испанский апельсин» (мякоть апельсина, вода, cахар, концентрированный сок апельсина, cтабилизатор – Е1442, ароматизатор, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный)), сахар, закваска. |
Как упаковано | бутылка |
Размер упаковки | 55×55×187 мм |
Безалкогольное | да |
Безлактозное | нет |
Веганский продукт | нет |
Тип упаковки | Пластик |
Бренд | Чудо |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | АО "Вимм-Билль-Данн" |
Адрес производителя | Россия, 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д.108 |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 2,8 |
Жиры (г/100г.) | 2,4 |
Углеводы (г/100г.) | 15,2 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 395 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 94 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 2'C до 6'C |
Срок хранения (дн) | 40 |
Условия хранения | Хранить не более 40 дней при температуре от +2 до +6С. |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!