Удивительное сочетание пикантного вкуса и аромата, которые по достоинству оценят даже самые требовательные гурманы.
Состав: Молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием мизофильных молочнокислых микроорганизмов, молосвертывающего препарата ферментативного происхождения CHY-MAX POWDER Extra, уплотнителя хлористого кальция.
Пищевая ценность: Белки - 21г. Жиры - 22,5г. Углеводы 0г.
Энергетическая ценность: 290 кКал/1200 кДж
Хранить не более 90 дней при температуре от 0 до +6C
СТО 00428198-001-2012
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 13 |
ID продукта | 373079 |
Название | Сыр мягкий Чизолини Чечил копченый 22.5% 150 г |
ГОСТ / ТУ / СТО | 00428198-001-2012 |
Категория | СЫРЫ |
Подкатегории | СЫРЫ > СЫР РАССОЛЬНЫЙ > СЫР ЧЕЧИЛ > СЫР КОПЧЕНЫЙ |
МАССА НЕТТО, грамм | 150 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 150 |
Особенности | Сорт сыра: Чечил |
Сырье | Коровье молоко |
Состав продукта | Молоко пастеризованное, соль поваренная пищевая, с использованием мизофильных молочнокислых микроорганизмов, молосвертывающего препарата ферментативного происхождения CHY-MAX POWDER Extra, уплотнителя хлористого кальция |
Размер упаковки | 100×225×25 мм |
Фасовка | Порционные |
Бренд | Чизолини |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 21 |
Жиры (г/100г.) | 22,5 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1200 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 290 |
Рекомендуемая t. хранения, C | 0...+6 |
Срок хранения (дн) | 90 (3 месяца) |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!