Пельмени Классические весом 10 г незаменимы для идеального ужина. Для начинки используется уникальная композиция из двух видов мяса с добавлением мраморной говядины, нежного филе птицы, свежего рубленого лука и ароматных специй.
Состав: фарш - свинина, мясо кур, говядина, лук репчатый свежий, водапитьевая, сливки питьевые, соль поваренная пищевая, перец черныймолотый. Тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный,масло растительное, соль поваренная пищевая. Без ГМО и соевых белков.
Пищевая ценность: белки не менее 8,9г, жир не более 12,5г, углеводы24,7г.
Энергетическая ценность: 247 ккал.
Способ приготовления: загрузить пельмени в кипящую подсоленную воду при соотношении 1:4 иварить после всплытия и повторного закипания в течении 6-7 минут.
Хранить при Т -18'C.
Срок годности 6 месяцев.
ТУ 9214-001-61548321-12
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 116 | |
3 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 135 | |
4 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 170 | |
5 | 879 60 за 2 шт. | В наличии |
![]() |
+ 211 |
ID продукта | 372388 |
Название | Пельмени Сибирская коллекция Классические 700 г |
ГОСТ / ТУ / СТО | 9214-001-61548321-12 |
Категория | ПОЛУФАБРИКАТЫ, ЗАМОРОЗКА |
Подкатегории | ПОЛУФАБРИКАТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ > ПЕЛЬМЕНИ > пельмени мясные |
МАССА НЕТТО, грамм | 700 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 700 |
Способ приготовления | Способ приготовления: загрузить пельмени в кипящую подсоленную воду при соотношении 1:4 и варить после всплытия и повторного закипания в течении 6-7 минут. |
Вкус, Добавки | Говядина, свинина, курица |
Состав продукта | Фарш - свинина, мясо кур, говядина, лук репчатый свежий, вода питьевая, сливки питьевые, соль поваренная пищевая, перец черный молотый. Тесто: мука пшеничная в/с, вода питьевая, меланж яичный, масло растительное, соль поваренная пищевая. Без ГМО и соевых белков |
Размер упаковки | 170×100×250 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Бренд | Сибирская коллекция |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 8,9 |
Жиры (г/100г.) | 12,5 |
Углеводы (г/100г.) | 24,7 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 247 |
Рекомендуемая t. хранения, C | -18 |
Срок хранения (дн) | 180 (6 месяцев) |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!