В приготовлении используются свежие, молодые, богатые витаминами овощи, залитые слабокислым маринадом и обогащенные свежей зеленью и специями.
Овощи маринованные и соленые. Пастеризованные.
Состав: овощи (кабачки, томаты Черри, огурцы), вода, сахар, соль, зелень укропа, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок.
Пищевая ценность в 100г продукта углеводов - 4г.
Энергетическая ценность: 15 ккал/65 кДж.
Срок годности 3 года. Хранить при температуре от 0 до +25'С и относительной влажности не более 75%. После вскрытия банки хранить в холодильнике (при температуре +4 ...+6'С) не более 2-х суток.
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 0 |
ID продукта | 371300 |
Название | Ассорти Меленъ маринованное из кабачков томатов черри и огурцов 900 г |
Категория | КОНСЕРВЫ |
Подкатегории | ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ > ОВОЩИ АССОРТИ > овощи ассорти КОНСЕРВИРОВАННЫЕ |
МАССА НЕТТО, грамм | 900 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 900 |
Способ обработки | пастеризация |
Сырье | овощи |
Вкус, Добавки | сахар, соль, зелень укропа, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок |
Состав продукта | овощи (кабачки, томаты Черри, огурцы), вода, сахар, соль, зелень укропа, регулятор кислотности уксусная кислота, чеснок |
Как упаковано | стеклянная упаковка |
Размер упаковки | 96×96×168 мм |
Тип упаковки | Стекло |
Бренд | Меленъ |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | Меленковский консервный завод |
Адрес производителя | Владимирская обл., г. Меленки, ул. Муромская, д. 7 |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Углеводы (г/100г.) | 4 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 65 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 15 |
Годность после вскрытия | 48 часов |
Относительная влажность воздуха, % | 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 1095 (36 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить при температуре от +4 до +6 в холодильнике |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!