Ультрапастеризованное молоко - полезный и натуральный продукт. Суть процесса его приготовления в том, что сырье резко нагревают до +140 градусов, а потом так же резко остужают до +20 градусов. После этого готовый продукт разливают в специальные тары, в которых напиток может храниться до полугода в закрытом виде. Не требует кипячения.Состав: молоко нормализованное.Содержит пищевые и биологически активные вещества, необходимые человеку для жизни.Пищевая ценность: жир 0,5г, белки 2,9г, углеводы 4,7г.Энергетическая ценность: 35ккал/148кДж.Хранить при температуре от 0'C до +25'C.Срок годности 270 дней.ТУ 10.51.11-143-05268977-2014ОАО "Вимм-Биль-Данн".
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 5 | |
3 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 16 | |
4 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 23 | |
5 | 945 60 за 12 шт. | В наличии |
![]() |
-8 | |
6 | 1 252 92 за 12 шт. | В наличии |
![]() |
+ 17 |
ID продукта | 370512 |
Название | Молоко Домик в деревне ультрапастеризованное 0.5% 950 г |
ГОСТ / ТУ / СТО | 10.51.11-143-05268977-2014 |
Категория | МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
Подкатегории | МОЛОКО |
МАССА НЕТТО, грамм | 950 |
ЖИРНОСТЬ, % | 5 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 950 |
Сырье | Коровье молоко |
Вкус, Добавки | Натуральный |
Состав продукта | молоко нормализованное. |
Размер упаковки | 60×95×210 мм |
Безалкогольное | да |
Безлактозное | нет |
Веганский продукт | нет |
Тип упаковки | Тетрапак |
Бренд | Домик в деревне |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | АО" ХК "ОПОЛЬЕ" |
Адрес производителя | Владимирская обл./г. Юрьев-Польский/ ул. Производственная,3 |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 2,9 |
Жиры (г/100г.) | 0,5 |
Углеводы (г/100г.) | 4,7 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 148 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 35 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0'C до +25'C |
Срок хранения (дн) | 270 |
Условия хранения | Хранить при температуре от 0'C до +25'C |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!