Длиннозерный рис Passim «Азиатский» — это отборная крупа, произведенная для создания вкусного и полезного блюда. Варочные пакеты, в которых находится продукт, легко открывать и использовать. При правильном приготовлении готовая каша получается нежной и вкусной, белоснежные зерна не слипаются между собой.Неоспоримым фактом является то, что самый важный ингредиент в азиатской кухне – идеальный белый рис, именно его мы предлагаем Вам для создания кулинарных шедевров.Состав: Крупа рис шлифованный длинозерный 100% grade B.
Пищевая ценность: Белки 7г Жиры 1,1г Углеводы 79,2г.
Энергетическая ценность 355,5 ккал.
Хранить при температуре не выше +25`C и относительной влажностью воздуха не более 70%.
Срок годности 540 дней.
ООО "ЭКО ПАК"
Нет данных о цене товара |
ID продукта | 368628 |
Название | Крупа рис Passim длиннозерный Азиатский варочные пакеты 0,5кг |
ГОСТ / ТУ / СТО | ТУ 9294-008-5075643-2015 |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | КРУПЫ > КРУПА РИС > РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ |
МАССА НЕТТО, грамм | 500 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 8 |
Вес, г | 500 |
Особенности | не содержит ГМО |
Способ обработки | обработка паром |
Способ приготовления | пакетик с крупой поместить в кипящую подсоленную воду так, чтобы она полностью покрывала пакетик.Варить на умеренном огне 20 минут.С помощью вилки вынуть пакетик, зацепив его за петлю, и дать воде стечь.Надорвать пакетик и выложить крупу на блюдо |
Сырье | рис |
Цвет продукта | белый |
Состав продукта | крупа рисовая шлифованная |
Как упаковано | в пакетах для варки |
Размер упаковки | 118×28×191 мм (Д×Ш×В) |
Фасовка | 8 шт в упаковке |
Тип упаковки | Картон |
Бренд | Passim |
Наименование производителя | ООО "ЭКО ПАК" |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 7,2 |
Жиры (г/100г.) | 1,1 |
Углеводы (г/100г.) | 79 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1485,1 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 354,7 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 70 |
Рекомендуемая t. хранения, C | не выше +25 |
Срок хранения (дн) | 540 (18 месяцев) |
Условия хранения | хранить в сухом месте |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!