Каша мультизлаковая молочная быстрорастворимая, обогащенная витаминами и минеральными веществами, для питания детей раннего возраста. Без растительных жиров. Разводится без комочков. Обладает воздушной консистенцией.
Состав: мука пшеничная, молоко сухое обезжиренное, сахар, мука кукурузная, мука овсяная, масло кукурузное, молоко сухое цельное, витамины (С, Е, РР, пантотеновая кислота, В2, В1, В6, А, фолиевая кислота, D3, биотин, В12), минеральные вещества (железо, цинк, йод).
Пищевая ценность на 100г: белок 13,5г, жир 10г, углеводы 667,38гг.
Энергетическая ценность 413,8ккал/1731,33кДж.
Рекомендации по употреблению. Начинайте вводить кашу постепенно с 1 чайной ложки готового продукта. Рекомендуемое количество порций каши - 1-2 в день.
Для кормления используйте только свежеприготовленную кашу.
Хранить при температуре от 0 С до + 25'С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Проконсультируйтесь со специалистом.
Срок годности 12 месяцев.
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! |
ID продукта | 327078 |
Название | Каша ФрутоНяня молочная быстрорастворимая с 6 месяцев 200 г |
ГОСТ / ТУ / СТО | 9223-055-18008485-12 |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | КАШИ > КАША мультизлаковая МОЛОЧНАЯ ДЕТСКАЯ |
МАССА НЕТТО, грамм | 200 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 200 |
Возрастной ценз | с 6 месяцев |
Вкус, Добавки | Без добавок |
Состав продукта | Мука пшеничная, молоко сухое обезжиренное, сахар, мука кукурузная, мука овсяная, масло кукурузное, молоко сухое цельное, витамины (С, Е, РР, пантотеновая кислота, В2, В1, В6, А, фолиевая кислота, D3, биотин, В12), минеральные вещества (железо, цинк, йод) |
Размер упаковки | 130×50×205 мм |
Для детей | да |
Тип упаковки | Пакет |
Бренд | ФрутоНяня |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | АО "ПРОГРЕСС" |
Адрес производителя | Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 13,5 |
Жиры (г/100г.) | 10 |
Углеводы (г/100г.) | 67,38 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1731,33 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 413,8 |
Относительная влажность воздуха, % | Не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | 0...+25 |
Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!