«Помидорчики в собственном соку»- высококачественный натуральный продукт. Достаточно взять в руки банку и визуально оценить находящиеся в ней томаты – аппетитные, одного размера, с равномерной, характерной для вызревших помидоров окраской. Вкус томатов характерный, выраженный, подчеркнут деликатной кислинкой.
Помидорчики Скатерть-Самобранка по-домашнему соленые 720 мл.
Состав: томаты зеленые, перец стручковый, вода питьевая, соль, регуляторы кислотности: лимонная и молочная кислоты, укроп, чеснок и другие пряности. Пищевая ценность: углеводы - 2,0 г.
Энергетическая ценность: 8 кКал / 34 кДЖ.
Хранить не более 1095 дней при температуре от 0 до +25 C.
ТУ 10.39.17-023-21040966-2018
ООО ПК «Самобранка», Россия.
ID продукта | 318919 |
Название | Помидорчики Скатерть-Самобранка по-домашнему соленые 720 мл |
ГОСТ / ТУ / СТО | 10.39.17-023-21040966-2018 |
Категория | КОНСЕРВЫ |
Подкатегории | ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ > ПОМИДОРЫ |
МАССА НЕТТО, грамм | 680 |
ОБЪЁМ, мл | 720 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 680 |
Способ обработки | стерилизация |
Сырье | помидоры |
Вкус, Добавки | соль, регуляторы кислотности: лимонная и молочная кислоты, укроп, чеснок и другие пряности |
Состав продукта | томаты зеленые, перец стручковый, вода питьевая, соль, регуляторы кислотности: лимонная и молочная кислоты, укроп, чеснок и другие пряности |
Как упаковано | стеклянная упаковка |
Размер упаковки | 95×95×135 мм |
Тип упаковки | Стекло |
Бренд | Скатерть-Самобранка |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | ООО ПК «Самобранка» |
Адрес производителя | Южная ул., 1, Долгопрудный, Московская обл. |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Углеводы (г/100г.) | 2 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 34 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 8 |
Годность после вскрытия | 12 часов |
Относительная влажность воздуха, % | 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 1095 (36 месяцев) |
Условия хранения | после вскрытия хранить при температуре от +2 до +4 в холодильнике |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!