Многозерновая молочная каша Heinz полезна для растущего организма тем, что помогает пищеварению. Фрукты добавляются для улучшения вкусовых качеств продукта. Бананы содержат калий и углеводы, а малина известна как прекрасное противовирусное средство.
Состав: молоко нормализованное, вода, мука (пшеничная, овсяная, кукурузная), пюре банана, фруктоза, крахмал кукурузный, пребиотик-инулин, сок малины концентрированный, рыбий жир очищенный, витамины С, Е, DПищевая ценность: жиры - 2,0г; белки - 2,7г; углеводы - 9,9г.
Энергетическая ценность: 68,4 ккал/288,2 кДж.
Хранить не более 180 дней при температуре 0 - 25'C.
ООО "Ивановский комбинат детского питания"
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 2 | |
3 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 15 | |
4 | 80 73 за 3 шт. | В наличии |
![]() |
-3 |
ID продукта | 318238 |
Название | Каша Heinz молочная быстрорастворимая с бананом малиной и омега-3 с 6 месяцев 200 мл |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | КАШИ > КАША мультизлаковая МОЛОЧНАЯ ДЕТСКАЯ |
МАССА НЕТТО, грамм | 200 |
ОБЪЁМ, мл | 200 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 200 |
Возрастной ценз | с 6 месяцев |
Особенности | не содержит ГМО |
Вкус, Добавки | банан, малина и омега-3 |
Состав продукта | молоко нормализованное, вода, мука (пшеничная, овсяная, кукурузная), пюре банана, фруктоза, крахмал кукурузный, пребиотик-инулин, сок малины концентрированный, рыбий жир очищенный, витамины С, Е, D |
Как упаковано | коробка |
Размер упаковки | 40×65×85 мм (Д×Ш×В) |
Для детей | да |
Тип упаковки | Картон |
Бренд | Heinz |
Страна бренда | Великобритания |
Наименование производителя | Kruger GmbH &Co.KG |
Страна производителя | Германия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 2,7 |
Жиры (г/100г.) | 2 |
Углеводы (г/100г.) | 9,9 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 288,2 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 68,4 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 75 |
Рекомендуемая t. хранения, C | от 0 до +25 |
Срок хранения (дн) | 180 (6 месяцев) |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!