Р.А.Р. srl.Макароны Maltagliati 2 Capellini 500г.Макаронные изделия из твердой пшеницы.
Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде(100г продукта на 1 литр воды) в течение указанного времени.Время варки: 3 минуты.
Состав: мука из твердой пшеницы, вода питьевая, содержит глютен, может содержать следы яиц.
Энергетическая ценность: 355 ккал.
Пищевая ценность в 100г: белки 12г, углеводы 72,2г, жиры 1,5г.
Хранить в сухом прохладном месте.
Срок годности: 3 года.
ГОСТ 31743
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]()
Цена магазина "Сокольники", Москва, Красносельский р-н, ул Красносельская Верхн., д 3А
Цена на сайте auchan.ru может отличаться так как сайт показывает цены ближайшего к Вам магазина. |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 6 | |
3 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 6 | |
4 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 9 | |
5 | 388 15 за 5 шт. | В наличии |
![]() |
+ 1 | |
6 | 235 11 за 3 шт. | В наличии |
![]() |
+ 1 |
ID продукта | 317966 |
Название | Макароны Maltagliati №2 Capellini 500г |
ГОСТ / ТУ / СТО | ГОСТ 31743 |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ > МАКАРОНЫ > МАКАРОНЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ > СПАГЕТТИ |
МАССА НЕТТО, грамм | 500 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 500 |
Особенности | не содержит ГМО |
Способ обработки | обработка паром |
Способ приготовления | варить в кипящей подсоленной воде (100г продукта на 1 литр воды) в течение 3 минут |
Сырье | пшеница |
Цвет продукта | соломенно-желтый |
Состав продукта | мука из твердой пшеницы, вода питьевая, содержит глютен, может содержать следы яиц |
Размер упаковки | 270×70×30 мм (Д×Ш×В) |
Тип упаковки | Пакет |
Бренд | Maltagliati |
Страна производителя | Италия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 12 |
Жиры (г/100г.) | 1,5 |
Углеводы (г/100г.) | 72,2 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 355 |
Относительная влажность воздуха, % | не более 70% |
Рекомендуемая t. хранения, C | Не выше +35'C |
Срок хранения (дн) | 1 080 (36 месяцев) |
Условия хранения | Хранить в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!