Рис Басмати во многих странах считается "королем риса", благодаря уникальному природному аромату и особому вкусу. Супер Басмати в варочных пакетах современный, удобный для приготовления продукт.
Состав: 100% крупа рисовая шлифованная. Рис супер басмати.
Пищевая ценность: белки - 9,5г, жиры - 0,2г, углеводы – 75г.
Энергетическая ценность: 1440 кДж / 340 ккал.
Хранить не более 547 дней в сухом прохладном месте.
ГОСТ 6292-93.
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]()
Цена магазина "Сокольники", Москва, Красносельский р-н, ул Красносельская Верхн., д 3А
Цена на сайте auchan.ru может отличаться так как сайт показывает цены ближайшего к Вам магазина. |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 10 | |
3 | 780 00 за 6 шт. | В наличии |
![]() |
+ 10 |
ID продукта | 317937 |
Название | Рис Агро-Альянс супер басмати 80г*5 пакетиков |
ГОСТ / ТУ / СТО | ГОСТ 6292-93 |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | КРУПЫ > КРУПА РИС > РИС БАСМАТИ БЕЛЫЙ |
МАССА НЕТТО, грамм | 80 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 5 |
Вес, г | 400 |
Особенности | не содержит ГМО |
Способ обработки | обработка паром |
Способ приготовления | в кипящую подсоленную воду поместить пакет с крупой. Варить в течение 15 минут, затем достать пакет из воды, подцепив вилкой за клапан, вскрыть его по линии перфорации, выложить продукт на тарелку. По желанию добавить масло |
Сырье | рис |
Цвет продукта | белый |
Состав продукта | крупа рисовая шлифованная |
Как упаковано | в пакетах для варки |
Размер упаковки | 50×130×192 мм (Д×Ш×В) |
Фасовка | 5 шт в упаковке |
Тип упаковки | Картон |
Бренд | Агро-Альянс |
Страна бренда | Россия |
Наименование производителя | Холдинг Агро-альянс |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 9,5 |
Жиры (г/100г.) | 0,2 |
Углеводы (г/100г.) | 75 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1440 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 340 |
Срок хранения (дн) | 547 (18 месяцев) |
Условия хранения | хранить в сухом месте |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!