Откройте для себя всю пользу бобовых с пастой пенне от Barilla, сделанной на 100% из муки красной чечевицы. Её текстура идеально подходит для приготовления пасты «аль денте», она не содержит глютен. Без ГМО.
Изделия из бобов универсальны и сочетаются с любыми продуктами: от овощей и соусов, до рыбы и мяса.
Высокое содержание белка.
Состав: чечевичная мука, вода.
Пищевая ценность в 100г: белки 25г, жиры 2,4г, углеводы 47,4г, сахар 1,8 г, пищевые волокна 12г, натрий 1мг.
Энергетическая ценность: 335 ккал.
Хранить в сухом месте.
Срок годности 12 месяцев.
ООО "Барилла Рус".
цены в магазинах г. Москва |
|||||
Добавить в корзину | |||||
1 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
лучшая цена! | |
2 | 1 шт. | В наличии |
![]() |
+ 10 |
ID продукта | 133221 |
Название | Макаронные изделия Barilla Penne red lentin 0,25кг |
Категория | БАКАЛЕЯ |
Подкатегории | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ > МАКАРОНЫ > МАКАРОНЫ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ > ПЕННЕ РИГАТЕ |
МАССА НЕТТО, грамм | 250 |
К-ВО В УПАКОВКЕ, шт | 1 |
Вес, г | 250 |
Особенности | не содержит ГМО |
Способ приготовления | Доведите до кипения 1 литр воды и добавьте соль по вкусу. Опустите пасту в кипящую воду и медленно перемешайте. Доведите пасту до кипения. Паста «Аль денте» получится, если варить ее 7-9 минут, периодически помешивая и не накрывая крышкой. А тем, кто ценит более нежную текстуру пасты, нужно отваривать ее на одну минуту дольше. Снимите пасту с огня и слейте воду. Паста Barilla не требует промывания. Подавайте пасту горячей, приправив любимым соусом Barilla. |
Состав продукта | чечевичная мука, вода |
Как упаковано | коробка |
Размер упаковки | 56×93×185 мм (Д×Ш×В) |
Тип упаковки | Картон |
Бренд | Barilla |
Страна бренда | Италия |
Страна производителя | Россия |
Заметили ошибку? |
Белки (г/100г.) | 25 |
Жиры (г/100г.) | 2,4 |
Углеводы (г/100г.) | 47,4 |
Энерг. ценность (кДж/100г.) | 1416 |
Энерг. ценность (ккал/100г.) | 335 |
Срок хранения (дн) | 365 (12 месяцев) |
Условия хранения | хранить в сухом месте |
Рейтинг продукта |
|
Средняя оценка | - |
Количество оценок | - |
Рекомендуют | - |
Любимый продукт | 0 |
Количество сердечек | 0 |
В черном списке | 0 |
Нет отзывов об этом товаре, будьте первым!